کد کالا:
تب سنج دیجیتال پورودو Porodo مدل PDFCIR202WH مادون قرمز و نمایشگر LED
Porodo LiveOn PDFCIR202WH Infrared Thermometer
| برند | پرودو Porodo |
| نام محصول | تب سنج دیجیتال چندحالته |
| سری محصول | LiveOn |
| مدل | PDFCIR202WH |
| نوع محصول | دماسنج دیجیتال مادون قرمز |
| فناوری اندازه گیری | مادون قرمز غیرتماسی |
| محل اندازه گیری بدن | پیشانی |
| حالت های اندازه گیری | دمای پیشانی، اشیا و محیط |
| زمان اندازه گیری | حدود 1 ثانیه |
| فاصله اندازه گیری پیشانی | 0 تا 3 سانتی متر |
| فاصله اندازه گیری اشیا | 1 تا 3 سانتی متر |
| محدوده اندازه گیری پیشانی | 32.0 تا 42.9 درجه سانتی گراد |
| دقت اندازه گیری پیشانی | ±0.2 درجه سانتی گراد |
| محدوده اندازه گیری اشیا | 0 تا 100 درجه سانتی گراد |
| دقت اندازه گیری اشیا | ±1.0 درجه سانتی گراد |
| نوع نمایشگر | LED |
| هشدار رنگی تب | سبز، نارنجی و قرمز |
| هشدار صوتی | |
| قابلیت قطع صدا | |
| حافظه داخلی | 35 نتیجه اندازه گیری |
| قابلیت بازیابی نتایج | |
| تنظیم گروه سنی | 3 حالت |
| واحدهای اندازه گیری | درجه سانتی گراد و فارنهایت |
| قابلیت تغییر واحد دما | |
| نشانگر ضعیف بودن باتری | |
| خاموش شدن خودکار | پس از 10±1 ثانیه عدم فعالیت |
| منبع تغذیه | 2 باتری نیم قلمی AAA |
| ولتاژ باتری | هر عدد 1.5 ولت |
| محدوده دمای محیط کار | 10 تا 40 درجه سانتی گراد |
| رطوبت محیط کار | 15 تا 95 درصد |
| فشار هوای محیط کار | 86 تا 106 کیلوپاسکال |
| ابعاد | 36 × 42 × 153.5 میلی متر |
| وزن بدون باتری | 66.8 گرم |
| اقلام همراه | دستگاه تب سنج و کیسه نگهداری |
ثبت بازخورد
|
شما هم بازخورد خود را در رابطه با این محصول ثبت کنید.
ثبت بازخورد
ارسال بازخورد
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد
سبد خرید شما خالی است