کدکالا:
پاور بانک 10000 هوکو HOCO مدل Q3 Pro توان 22.5 وات
HOCO Power bank Q3 Pro 22.5W+PD20W 10000mAh
بخشها :
| مشخصات پاوربانک | |
| برند | hoco هوکو |
| مدل | Q3 Pro |
| نوع باتری | لیتیوم یونی 21700 |
| ظرفیت اسمی | 10000 میلی آمپر ساعت / 37 وات ساعت |
| ظرفیت واقعی | 5400 میلی آمپر ساعت |
| توان خروجی | 22.5 وات (USB-A) / 20 وات (Type-C PD) |
| ولتاژ ورودی | : 5 ولت، 9 ولت، 12 ولت |
| شدت جریان خروجی | حداکثر 3 آمپر (در 5 ولت) |
| شدت جریان ورودی | حداکثر 2 آمپر تا 2.4 آمپر بسته به ولتاژ ورودی |
| نوع درگاه ورودی |
|
| حداکثر توان خروجی | 22.5 وات |
| تعداد درگاه خروجی | 2 |
| نحوه نمایش میزان شارژ باتری | صفحه نمایش |
| کلید روشن/خاموش | |
| نوع درگاه خروجی | USB-A + USB-C |
| توضیحات جنس بدنه | مقاوم در برابر حرارت و دارای پوسته ضد اشتعال |
| جنس بدنه | پلاستیک ABS و پلی کربنات نسوز |
| قابلیت شارژ سریع | |
| سازگار با | گوشی های اندروید، آیفون، تبلت، ایرپاد و سایر دستگاه های مجهز به USB و Type-C |
| وزن | 168 گرم |
| ابعاد | 81×59×25 میلی متر |
| امکانات و قابلیتها | نمایشگر دیجیتال، پشتیبانی از چندین پروتکل شارژ سریع، مدار محافظ چندگانه، قابلیت حمل در هواپیما |
| قابلیتهای ویژه | فناوری Intelligent Balance، محافظت در برابر اضافه تخلیه، اضافه ولتاژ و اتصال کوتاه |
| توان خروجی USB-A | 22.5 وات |
| توان خروجی Type-C | 20 وات (PD) |
| ورودی Type-C | 18 وات |
| ورودی Micro USB | 18 وات |
| پروتکل های خروجی USB | QC2.0، QC3.0، FCP، SCP، AFC |
| پروتکل های خروجی Type-C | PD، QC، FCP، AFC |
| پروتکل های ورودی | PD، QC، FCP، AFC |
| استاندارد حمل هوایی | قابل حمل در هواپیما |
ثبت دیدگاه
|
شما هم دیدگاه خود را در رابطه با این محصول ثبت کنید.
ثبت دیدگاه
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد
سبد خرید شما خالی است